У третій декаді листопада Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:
Назва енергооб’єкта | Початок виконання робіт | Закінчення виконання робіт | Причина відключення (вид робіт) | Примітка | Дата оприлюднення на сайті |
---|---|---|---|---|---|
Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф3 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 19:00 | Відключення боржників | 22.11.2021 | |
Олександрія, Гоголя, 46, 50 Олександрія, Холодноярська, 91, 93, 95, 97, 99, 101-112, 116-125, 127-131, 134, 136, 138, 140 Олександрія, Чонгарська, 118, 120, 122, 124-137, 139, 141-147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163А | |||||
Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 19:00 | Відключення боржників | 22.11.2021 | |
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94 | |||||
Л1220 6 кВ->РП-11 6/0.4 кВ->Ф12 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 19:00 | Заміна проводів, підключення ввода | 22.11.2021 | |
Олександрійське, Вишнева, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 Олександрійське, Вишневий пров., 1-9, 11, 13 Олександрійське, Культурний пров., 6 Олександрійське, Шевченко, 2, 4-9, 13-16, 18-19, 23, 25, 27-37, 40, 42 Олександрія, Кірова пров., 2 Олександрія, пл.Покровська, 11 | |||||
Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф3 | 23.11.2021 09:31 | 23.11.2021 17:00 | Заміна проводів, підключення ввода | 29.10.2021 | |
Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100 Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123 Олександрія, Шкільна, 12-15 | |||||
Л612Р 6 кВ->КТП-1306 6/0.4 кВ->Ф4 | 23.11.2021 10:00 | 23.11.2021 17:00 | Капітальний ремонт | 12.10.2021 | |
Мартоіванівка, Воронова, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18-28, 30, 32, 34 Мартоіванівка, Горонович, 60 Мартоіванівка, Конєва, 1-5, 7, 7А, 8-10, 12, 12А, 14, 14А, 18, 20, 22-23, 23А, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36А, 40, 42, 44, 44А, 46, 52, 54 Мартоіванівка, Лугова, 1, 2А, 3-11, 13-14, 16, 18-24, 26-32, 33., 34-49, 51 Мартоіванівка, Самохвалова, 1, 3, 5 | |||||
Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1 | 23.11.2021 10:05 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 20.10.2021 | |
Солов’ївка, 1-го Травня, 5 Солов’ївка, Шевченко, 53А | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-50 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13 Шарівка, Ломоносова, 37 Шарівка, Миру пров., 1, 4, 6 Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24 Шарівка, Молодіжний пров., 2 Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-55 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Шарівка, Молодіжна, 1 Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 53 | |||||
Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Гайове, Вишнева, 2-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41 Гайове, Гагаріна, 1-12, 13а, 14-22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54 Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12 Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 25 Гайове, Шкільна, 1, 1а, 2, 4, 6-7, 14, 19А, 20, 24, 25А, 26-27 Квітневе, Гоголя, 2, 6, 8, 10, 12, 14-15 Квітневе, Зелена, 1-2, 5, 7, 11-12, 14, 14А, 15, 15а, 17-19, 22, 25, 28-29, 31, 37, 39, 44А, 54а, 55, 66-68, 73 Квітневе, Зелений пров., 1, 4-6 Квітневе, Миру пров., 1, 4-5, 7, 9-10, 12, 16, 18 Квітневе, Миру, 1-4, 4а, 5-7, 9-14, 14А, 15, 15А, 16-18, 22 Квітневе, Степова, 2, 6-8, 13, 15-17, 19 Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13 Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13 Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 37, 47 Шарівка, Миру пров., 1, 4, 6 Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24 Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8 Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7 Шарівка, Молодіжний пров., 2, 4 Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А Шарівка, Привокзальна, 2-7, 9-11, 14, 17-31, 32а, 34, 36 Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53 Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-56 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13 Шарівка, Пушкіна, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->ЗТП-52 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-58 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Гайове, Шкільна, 4, 7, 20 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->ЗТП-53 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8 Шарівка, Привокзальна, 2-7, 9-11, 14, 17-31, 32а, 34, 36 Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-11 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-59 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Гайове, Вишнева, 2-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41 Гайове, Гагаріна, 1-12, 13а, 14-22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54 Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12 Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 14, 19А, 24, 25А, 26-27 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-395 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-61 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 25 | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-463 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Гайове, Шкільна, 1а | |||||
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-89 10/0.4 кВ | 23.11.2021 10:14 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 21.10.2021 | |
Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7 Шарівка, Молодіжний пров., 4 | |||||
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ | 23.11.2021 10:16 | 23.11.2021 17:00 | Капітальний ремонт | 01.11.2021 | |
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12 Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70 Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14 Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8 Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18 Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16 Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18 Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7 Занфірівка, Комарова, 4, 6-7 Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58 Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11 Занфірівка, Толбухіна, 16 | |||||
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1199 1Т 10/0.4 кВ | 23.11.2021 13:00 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Героїв Сталінграда, 17, 19, 19А | |||||
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1199 2Т 10/0.4 кВ | 23.11.2021 13:00 | 23.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, 6-го Грудня, 145 Олександрія, Айвазовського, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 Олександрія, пр.Соборний, 162К1 | |||||
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->ЗТП-1060 6/0.4 кВ | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 14:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Кримський пров., 1-12, 14-15, 17-24, 26, 28 Олександрія, Маршала Ворошилова пров., 18, 20А, 22, 24-27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 Олександрія, Першотравнева, 8 Олександрія, пл.Покровська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 33б, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79 Олександрія, Челюскінців пров., 1-2, 4-14, 16, 18, 20 | |||||
Л612Р 6 кВ->КТП-1306 6/0.4 кВ->Ф4 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 17:00 | Капітальний ремонт | 12.10.2021 | |
Мартоіванівка, Воронова, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18-28, 30, 32, 34 Мартоіванівка, Горонович, 60 Мартоіванівка, Конєва, 1-5, 7, 7А, 8-10, 12, 12А, 14, 14А, 18, 20, 22-23, 23А, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36А, 40, 42, 44, 44А, 46, 52, 54 Мартоіванівка, Лугова, 1, 2А, 3-11, 13-14, 16, 18-24, 26-32, 33., 34-49, 51 Мартоіванівка, Самохвалова, 1, 3, 5 | |||||
Л615 6 кВ->ЗТП-1034 6/0.4 кВ->Ф2 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 17:00 | Заміна проводів, підключення ввода | 29.10.2021 | |
Олександрія, Братська, 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68, 70, 78, 84 Олександрія, Дніпровська, 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Олександрія, Козацька, 57-62, 64, 66, 72, 74, 76 Олександрія, Софіївська, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37а, 37Б, 39 Олександрія, Ярослава Гороховатського пров., 1-9, 9А, 10-11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21 | |||||
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 17:00 | Капітальний ремонт | 01.11.2021 | |
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12 Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70 Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14 Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8 Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18 Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16 Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18 Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7 Занфірівка, Комарова, 4, 6-7 Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58 Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11 Занфірівка, Толбухіна, 16 | |||||
Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ->Ф1 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 20.10.2021 | |
Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23 | |||||
ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л57 10 кВ->РП-8 1Т 10/0.4 кВ | 24.11.2021 13:00 | 24.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Першотравнева, 51А | |||||
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л1 10 кВ->РП-8 2Т 10/0.4 кВ | 24.11.2021 13:00 | 24.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Григорія Сокальського, 40К1 | |||||
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1071 10/0.4 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 14:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Григорія Грузина пров., 1-11, 11А, 12, 14-18, 20, 22, 22А Олександрія, Єфремова, 1-2, 2б, 3-15, 17, 19, 21, 23 Олександрія, Залізнична, 24, 26, 26А, 28-38, 40-49, 51 Олександрія, Запорізька, 32-33, 35, 37, 39, 41, 41А, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 Олександрія, Копиленка пров., 1-13 Олександрія, Максима Бендерова, 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А Олександрія, Пушкіна, 48, 50, 52, 54, 56, 58-68, 68а, 69-77, 78А, 79-98, 100, 102, 104 | |||||
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1097 10/0.4 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 14:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Залізнична, 50, 52-54, 56-59, 61-63, 63А, 64-71, 71А, 72-76, 78-82, 84 Олександрія, Запорізька, 44, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 Олександрія, Краснодонців пров., 6-17, 19 Олександрія, Михайла Гризана пров., 2-3, 5-6, 8-17, 20 Олександрія, Пушкіна, 99, 101, 103, 105-113, 115-136 | |||||
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1076 10/0.4 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 14:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л-255 10 кВ->Л-99 10 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 17:00 | Капітальний ремонт | 11.10.2021 | |
Олександрія, Зарічна, 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 26 Олександрія, Краснодонців пров., 1-5 Олександрія, Максима Бендерова, 88А, 90, 90А, 92, 94, 94А, 96, 96А, 97, 99, 101-107, 107А, 108, 108А, 108Б, 109, 113, 113А, 117, 119А, 119Б, 121, 121А, 123, 123А, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 135, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149А, 153, 153а, 153б, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175А, 177, 179, 181, 183, 189, 191, 197, 199, 203, 205, 207, 207А, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 233А, 235, 235А, 235Б, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 263, 265, 267, 267А, 269, 273, 277, 277А, 277Б, 279, 303 Олександрія, Надії, 11, 14, 16-17, 20, 36, 44, 46, 54, 58 Олександрія, Пантаївська, 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3-4, 7-13, 16-20, 20А, 20Б, 21, 24, 26, 28, 30, 36, 38 Олександрія, Транспортний пров., 26, 29-43, 45, 47, 51 | |||||
Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф3 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 17:00 | Заміна проводів, підключення ввода | 29.10.2021 | |
Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100 Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123 Олександрія, Шкільна, 12-15 | |||||
Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 20.10.2021 | |
Солов’ївка, 1-го Травня, 1 Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13 Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53 | |||||
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 17:00 | Капітальний ремонт | 01.11.2021 | |
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12 Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70 Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14 Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8 Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18 Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16 Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18 Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7 Занфірівка, Комарова, 4, 6-7 Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58 Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11 Занфірівка, Толбухіна, 16 | |||||
206/1 35 кВ->ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1210 6 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 11.11.2021 | |
Олександрія, Невського, 32, 34, 82 Олександрія, Робітнича, 2, 4, 12, 14 Олександрія, Черняховського, 1-4, 6, 11 | |||||
Л348 35 кВ->Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 12.11.2021 | |
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12 Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70 Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14 Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8 Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18 Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16 Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18 Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7 Занфірівка, Комарова, 4, 6-7 Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58 Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11 Занфірівка, Толбухіна, 16 Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74 Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 23, 27, 30-31, 33, 35, 37 Костянтинівка, Гагаріна, 2, 4-9, 13-14, 17-18, 23, 25, 30, 32 Костянтинівка, Голуба, 12, 15, 17-18, 20, 23 Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10 Костянтинівка, Садова, 2, 12 Костянтинівка, Степова, 2, 5, 7 Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19 Костянтинівка, Центральна, 1-3, 5-13, 15-17, 19, 21-24, 24а, 26, 28, 34, 36-40, 42-46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125 | |||||
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1108 6/0.4 кВ | 25.11.2021 13:00 | 25.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Першотравнева, 53, 55 Олександрія, Юрія Осмоловського, 18 Олександрія, Ярмаркова, 1-4, 8, 10, 12 | |||||
ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1204 6/0.4 кВ | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 14:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрійське, Зої Космедем’янської, 1-9 Олександрійське, Ковтуна, 1-2, 2Г, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-8, 8А, 10, 12-19, 21, 23, 25, 27 Олександрійське, Кошового, 1-3, 3А, 4, 5А, 6, 7А, 8, 9А, 10-11, 11А, 12, 14 Олександрійське, Любові Шевцової, 3, 3А, 4-5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 18А Олександрійське, Матросова, 2-9, 11-26, 33, 35 Олександрійське, Павла Кравченка, 6, 8 | |||||
Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ->Ф1 | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 11.10.2021 | |
Звенигородка, Шевченко, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84 | |||||
Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ->Ф2 | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 11.10.2021 | |
Звенигородка, Братів Петріченко, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 | |||||
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->ЗТП-1005 6/0.4 кВ | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 14:00 | Плановий ремонт | 18.10.2021 | |
Олександрія, Григорія Усика, 41, 43 | |||||
Л17 10 кВ->КТП-174 10/0.4 кВ->Ф2 | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 01.11.2021 | |
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 66 Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24 | |||||
Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2 | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 20.10.2021 | |
Солов’ївка, 1-го Травня, 1 Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13 Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53 | |||||
Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф3 | 26.11.2021 09:00 | 26.11.2021 17:00 | Плановий ремонт | 11.11.2021 | |
Олександрія, Вище-Празька, 65 Олександрія, Козацький шлях, 55-70, 70А, 71-79, 79А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10 Олександрія, Таврійський пров., 1, 3 | |||||
