
Міський громадський транспорт забезпечує щоденне сполучення між житловими мікрорайонами, центральною частиною міста, залізничним вокзалом, автовокзалом та іншими соціально важливими об’єктами. Для зручності мешканців і гостей громади розклад автобусів Олександрія регулярно оновлює.
Ми надаємо завжди актуальний та новий розклад руху автобусів по місту Олександрія, зручно згрупований за номерами маршрутів, що дозволяє швидко знайти необхідний рейс. Це допомагає пасажирам мінімізувати час очікування на зупинках, оперативно планувати своє пересування.
Таблиця містить всі міські маршрути (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 79, 80, 81), їх графік руху, із заначенням часу відправлення з кінцевих зупинок. Щоб переглянути детальну інформацію про маршрут, схему на карті в прямому і зворотному напрямках, повний перелік зупинок, інтервали курсування — натисність на потрібний номер в таблиці нижче.
Зверніть увагу! Періодичність курсування міських маршруток, часові інтервали можуть змінюватися відповідно до рішень міськради, від сезону, особливостей роботи перевізників, а також у години пік. Для зручності можна онлайн відстежити рух кожного рейсу.
Рекомендуємо зберегти цю сторінку в закладки, щоб мати швидкий доступ до актуальної інформації перед кожною поїздкою.
Новий розклад руху автобусів по місту Олександрія
| Маршрут | Розклад руху |
|---|---|
| № 2 | 06:10*; 06:40; 07:20; 08:00; 08:50; 09:35; 10:20; 11:50; 12:20; 13:50; 15:30; 16:00; 16:50; 17:10*; 18:20; 19:20; 20:00 |
| № 3 | 05:30 (по просп. Соборному); 06:00*; 06:40; 07:20*; 08:10; 10:05; 11:35; 12:35*; 13:30*; 14:05*; 14:55*; 17:00* |
| № 4 | 06:20; 07:40; 09:05; 10:35; 15:10; 16:30*; 17:50* |
| № 5 | на 8-му школу: 06:10*; 06:30; 06:45*; 07:05; 07:25*; 07:45; 08:05*; 08:25; 08:45*; 09:10; 09:40; 10:00*; 10:20; 10:45*; 11:10; 11:40; 12:10*; 12:40*; 13:00; 13:30*; 13:55; 14:50*; 15:10; 15:30*; 15:50; 16:10*; 16:30; 16:50*; 17:10; 17:30*; 17:50; 18:30; 19:10; 19:50 з 8-ї школи: 06:45*; 07:05; 07:25*; 07:45; 08:05*; 08:25; 08:45*; 09:05; 09:25*; 09:45; 10:20; 10:40*; 11:00; 11:25*; 12:00; 12:20; 12:50*; 13:20*; 13:40; 14:10*; 14:35; 15:30*; 15:50; 16:10*; 16:30; 16:50*; 17:10; 17:30*; 17:50; 18:10*; 18:30; 19:10; 19:50; 20:30 |
| № 6 | Від зуп. «Південний мкрн.»: – (ч/з вул. Козацький шлях): 07:27* (по вул. Садовій); 09:50*; 15:45* – (ч/з вул. І. Франка): 12:45*; 14:25*; 17:00* Від зуп. «3. Космодем’янської»: – (ч/з вул. І. Франка): 06:50*; 08:50*; 11:00*; 16:30* – (ч/з вул. Козацький шлях): 13:45*; 15:10* |
| № 7 | З вул. Запорізької: 06:15; 06:50*; 07:35; 08:15*; 08:55 (від переїзду); 09:35*; 10:10; 11:15*; 11:40; 12:40*; 14:00; 15:20; 16:10* (від переїзду); 16:40; 17:20* З Новопилипівки: 06:50; 07:30*; 08:15; 08:55*; 09:30; 10:35*; 11:00; 12:00*; 12:20; 14:40; 15:20*; 16:00; 16:40*; 17:20; 18:00* |
| № 9 | З вул. Весняної: 05:55*; 07:25; 09:15; 10:55; 14:10; 15:55; 17:35; 19:15 (вт., чт., сб., нд.) Від сан. «Гірник»: 06:45*; 08:25; 10:05; 11:55; 15:05; 16:50; 18:30; 20:00 (вт., чт., сб., нд.) |
| № 11 | З вул. Весняної: 06:50; 08:00; 09:20; 10:30; 13:35; 15:00; 16:20*; 17:20* Від 14-го мкрн: 07:25; 08:40; 10:00; 11:10; 14:10; 15:40; 16:50*; 17:50* |
| № 12 | Від з/вокзалу: 06:10*; 07:10; 08:15; 09:20; 15:35* Від вул. Ю. Корлюка: 06:50*; 07:55; 09:00; 10:05; 16:20* |
| № 14 (сезонний, курсує до 31.10.2026) | Від пл. Покровської: 07:00**; 15:00** Від Депо: 13:30**; 19:00** |
| № 15 | Південний мкрн.: 05:55; 07:06 (через вул. Садову); 08:10; 09:30; 10:40; 11:55; 13:10; 16:05; 17:25 Перемозький мкрн: 06:28; 07:28; 08:40; 10:03; 11:15; 12:30; 13:50; 16:43; 18:05 |
| № 17 | Від Проліска: 06:15; 10:55; 13:15; 17:45 З с. Звенигородка: 07:20; 11:35; 14:00; 18:30 |
| № 18 | Від з/вокзалу: 06:20 Від Проліска: 07:47; 09:40; 12:45 (від Варто); 14:10*; 16:00; 18:00 З с. Марто-Іванівка: 07:00; 08:35; 10:30; 13:30; 15:00*; 17:00; 18:40 |
| № 18/2 | Від зуп. Лугової: 06:19* Від Проліска: 07:06*; 08:40*; 11:10*; 15:05*; 17:00* З с. Марто-Іванівка (зуп. Самохвалова): 06:25*; 07:50*; 09:30*; 12:00*; 15:50*; 17:50* |
| № 78 | Від автостанції: 06:00; 11:20; 14:00* З с. Пустельникове (кінцева): 07:00; 12:20; 15:00* |
| № 79 | Від автостанції: 07:30; 10:30; 12:30; 16:30 З с. Головківка (кінцева): 08:30; 11:15; 13:30; 17:30 |
| № 80 | Від автостанції: 06:20; 09:00; 13:30; 17:30; З с. Головківка: 07:05; 09:50; 14:30; 18:30 |
| № 81 | Від автовокзалу: 06:10; 07:50; 15:20* З сел. Олександрійське: 07:00; 08:55; 16:25* Від з/вокзалу: 05:30*; 07:00* (з пл. Покровської); 09:50*; 11:40; 12:50*; 14:00; 16:25; 18:10 З сел. Олександрійське: 06:10*; 08:05*; 10:50*; 12:30; 13:55*; 14:55; 17:20; 19:00 |
Примітка:
- Жирним шрифтом виділено пільгові рейси (здійснюються в понеділок, середу, п’ятницю).
- * — не виконуються в вихідні дні.
- ** — пільгові рейси по маршруту № 14 виконуються у вівторок, середу, четвер, суботу, неділю. У понеділок, п’ятницю — не виконуються.
- Рейс о 17:30 по маршруту № 80 не виконується в неділю.
- Рейси о 16:20, 17:20 по маршруту № 11 не виконуються в неділю.

Відгуки